Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-01-25 TW-0264 1st: 5929   detail
2026-01-24 TW-0263 1st: 4092   detail
2026-01-23 TW-0262 1st: 7513   detail
2026-01-22 TW-0261 1st: 1921   detail
2026-01-21 TW-0260 1st: 6786   detail
2026-01-20 TW-0259 1st: 2910   detail
2026-01-19 TW-0258 1st: 3683   detail
2026-01-18 TW-0257 1st: 9139   detail
2026-01-17 TW-0256 1st: 8573   detail
2026-01-16 TW-0255 1st: 7724   detail
2026-01-15 TW-0254 1st: 8231   detail
2026-01-14 TW-0253 1st: 3561   detail
2026-01-13 TW-0252 1st: 2704   detail
2026-01-12 TW-0251 1st: 4470   detail
2026-01-11 TW-0250 1st: 8511   detail
2026-01-10 TW-0249 1st: 1289   detail
2026-01-09 TW-0248 1st: 8913   detail
2026-01-08 TW-0247 1st: 9247   detail
2026-01-07 TW-0246 1st: 7317   detail
2026-01-06 TW-0245 1st: 3415   detail
2026-01-05 TW-0244 1st: 1803   detail
2026-01-04 TW-0243 1st: 0665   detail
2026-01-03 TW-0242 1st: 6584   detail
2026-01-02 TW-0241 1st: 9849   detail
2026-01-01 TW-0240 1st: 4287   detail
2025-12-31 TW-0239 1st: 9100   detail
2025-12-30 TW-0238 1st: 6651   detail
2025-12-29 TW-0237 1st: 3982   detail
2025-12-28 TW-0236 1st: 1092   detail
2025-12-27 TW-0235 1st: 8279   detail
contact